數(shù)字圖書館數(shù)據(jù)表格,全球圖書館資源一覽
云端書香閣 2024年7月11日 14:05:31 亞豪智匯圖書館
數(shù)字圖書館數(shù)據(jù)表格
隨著科技的進(jìn)步,數(shù)字圖書館已成為全球圖書館資源的重要組成部分,本表格將展示全球主要數(shù)字圖書館的數(shù)據(jù),包括其資源類型、數(shù)量、訪問量以及特色服務(wù)等。
數(shù)字圖書館名稱 | 資源類型 | 資源數(shù)量 | 訪問量 | 特色服務(wù) |
哈佛大學(xué)圖書館數(shù)字館藏 | 圖書、期刊、檔案等 | 超過千萬冊/篇 | 日均數(shù)十萬次 | 學(xué)術(shù)搜索、在線閱讀、音頻視頻資源 |
國家圖書館數(shù)字資源庫 | 圖書、古籍、圖片等 | 數(shù)億條記錄 | 每日更新 | 古籍在線閱讀、學(xué)術(shù)搜索、多媒體資源 |
谷歌圖書與學(xué)術(shù)計劃 | 圖書、期刊、研究報告等 | 數(shù)十萬冊/篇 | 全球用戶數(shù)百萬 | 在線閱讀、學(xué)術(shù)搜索、合作圖書館資源共享 |
微軟學(xué)術(shù)數(shù)字圖書館 | 期刊、學(xué)位論文、會議錄等 | 數(shù)百萬篇 | 每日更新 | 學(xué)術(shù)搜索、在線閱讀、學(xué)術(shù)社交平臺 |
亞馬遜云圖書館 | 電子書、有聲讀物等 | 數(shù)千種書籍 | 用戶可定制個性化閱讀清單 | 在線閱讀、有聲讀物、社交分享功能 |
中國國家數(shù)字圖書館(CNKI) | 期刊、學(xué)位論文、古籍等 | 數(shù)百萬篇文獻(xiàn) | 提供多種檢索方式,如高級檢索、主題檢索等 | 在線閱讀、學(xué)術(shù)搜索、知識問答系統(tǒng) |
這些數(shù)字圖書館不僅提供了豐富的資源,還提供了多種服務(wù),如在線閱讀、學(xué)術(shù)搜索、多媒體資源等,為全球用戶提供了便捷的學(xué)術(shù)資源獲取途徑,這些圖書館也在不斷更新和優(yōu)化服務(wù),以滿足用戶日益增長的需求。